ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
16.968
SATIŞ (TL)
16.9813
EURO
ALIŞ (TL)
17.4167
SATIŞ (TL)
17.4565
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
20.2791
SATIŞ (TL)
20.3308
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
RUS RUBLESİ | 0.27731 TL | 0.2779 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 17.5181 TL | 17.5372 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 11.5264 TL | 11.5405 TL |
KANADA DOLARI | 13.0163 TL | 13.0295 TL |
ÇEYREK ALTIN | 1571.92 TL | 1608.65 TL |
ETHEREUM | 19313 TL | 19323 TL |
BITCOIN | 344406 TL | 344659 TL |
© Tüm hakları saklıdır.