ABD DOLARI
ALIŞ (TL)
7.4791
SATIŞ (TL)
7.4844
EURO
ALIŞ (TL)
9.01
SATIŞ (TL)
9.017
İNGİLİZ STERLİNİ
ALIŞ (TL)
10.4253
SATIŞ (TL)
10.4347
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
RUS RUBLESİ | 0.10121 TL | 0.10134 TL |
İSVİÇRE FRANGI | 8.1057 TL | 8.1141 TL |
AVUSTRALYA DOLARI | 5.8096 TL | 5.8133 TL |
KANADA DOLARI | 5.9049 TL | 5.9099 TL |
ÇEYREK ALTIN | 659.78 TL | 675.36 TL |
ETHEREUM | 11614 TL | 11639 TL |
BITCOIN | 367328 TL | 367800 TL |
© Tüm hakları saklıdır.